中職聯隊 |
日本社會人 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
3 | 8 | 0 |
4 | 7 | 1 |
中職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于 孟 馗 , SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.310 |
楊 家 維 , 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.261 |
王 威 晨 , DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.397 |
梁 家 榮 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.365 |
陳 文 杰 , (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
曾 陶 鎔 , LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
申 皓 瑋 , CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.241 |
林 書 逸 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
陳 子 鴻 , (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.139 |
薛 惟 中 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.385 |
廖 健 富 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
潘 彥 廷 , 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.273 |
Total | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 |
日本社會人 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 旭 , CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 |
北村 祥治 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
松本 桃太郎 , DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |
田村 強 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.318 |
辻野 雄大 , RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
長谷川 拓真 , LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.059 |
長池 城磨 , (PH) (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
久保 皓史 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.290 |
伊禮 翼 , (PH) (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227 |
木南 了 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 |
小室 湧未 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.194 |
Total | 29 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
E: 小室 湧未
中職聯隊 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪 心 騏 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.74 | 1.15 |
江 辰 晏(H,1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.12 | 1.29 |
陳 敏 賜(L,2-1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.14 | 1.43 |
羅 華 韋 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.62 |
游 宗 儒 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 | 1.70 |
王 鴻 程 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.93 |
Total | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
日本社會人 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡野 祐一郎 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.93 | 1.07 |
高橋 拓已 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 |
生田目 翼 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 2.31 |
坂本 光士郎(W,2-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.29 | 1.14 |
勝野 昌慶(S,2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 | 1.09 |
Total | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 |
主審:邱 景 彥
一壘審:蔡 豐 澤
二壘審:陳 俞 憲
三壘審:吳 冠 輝
MVP: , 坂本 光士郎
時間: 02:50
觀眾: 562
勝利打點: , 辻野 雄大