歐美聯隊 |
日職西軍 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 7 | 0 |
2 | 5 | 1 |
歐美聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊比凡諾 , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.288 |
羅 莎 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.364 |
羅 梭 里 , RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.317 |
佛 里 尼 , 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.340 |
羅德里格斯 , (PR) (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
迪 恩 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.203 |
盧 波 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.218 |
魯威爾林 , C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.237 |
黑多爾恩 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.226 |
本尼迪多 , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 |
Total | 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 0 |
日職西軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 勝 , CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.323 |
長坂 拳弥 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.194 |
若月 健矢 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.280 |
九鬼 隆平 , 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.256 |
茶谷 健太 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 |
鈴木 将平 , RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.194 |
山田 遥楓 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
川瀬 晃 , 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.216 |
石垣 雅海 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.216 |
Total | 27 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 |
E: 川瀬 晃
歐美聯隊 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 瑞 茲(L,1-3) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9.72 | 2.04 |
紐 威 爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 1.00 |
莫 蒂 森 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 1.30 |
Total | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
日職西軍 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 凌(W,3-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.00 | 1.12 |
鈴木 優(H,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 2.61 |
佐藤 世那(H,1) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.21 | 1.84 |
中村 晨(H,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.74 | 2.47 |
南川 忠亮(S,1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.68 | 1.36 |
Total | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
主審:彭 楚 雲
一壘審:蔡 豐 澤
二壘審:陳 俞 憲
三壘審:吳 冠 輝
MVP: 日職西軍, 吉田 凌
時間: 02:39
觀眾: 210
勝利打點: 日職西軍, 九鬼 隆平