韓職聯隊 |
日職聯軍 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
6 | 11 | 1 |
2 | 7 | 2 |
韓職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朴 正 音 , CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
崔 炡 敏 , SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.306 |
尹 晶 右 , DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.258 |
張 暎 錫 , 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.231 |
柳 旻 相 , 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 |
具 滋 昱 , LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.266 |
尹 犁 耘 , C | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.276 |
朴 起 民 , 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 |
金 鎮 率 , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 |
吳 俊 赫 , (PH) (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.204 |
Total | 35 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 3 |
E: 朴 起 民
日職聯軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緒方凌介 , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.348 |
一二三慎太 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
谷内亮太 , 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.297 |
赤堀大智 , LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.361 |
猪本健太郎 , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.344 |
赤坂和幸 , DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.318 |
釜 元 豪 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 |
立岡宗一郎 , RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.274 |
辻 東 倫 , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 |
髙城俊人 , C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.342 |
荻野貴幸 , (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.362 |
高田知季 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.323 |
Total | 33 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 2 |
E: 猪本健太郎
韓職聯隊 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳 雅 各(W,3-2) | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.27 | 1.61 |
梁 訓 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 1.84 |
任 基 準 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | 1.05 |
催 源 宰 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 1.24 |
金 廷 勳 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.23 | 0.75 |
Total | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 |
日職聯軍 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本竜也(L,3-1) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.54 | 0.73 |
眞下貴之 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.34 |
伊藤祐介 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 | 1.12 |
北方悠誠 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.85 | 1.39 |
柴田章吾 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.60 |
Total | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 |
E: 伊藤祐介,
主審:蘇 建 文
一壘審:林 金 達
二壘審:紀 華 文
三壘審:楊 崇 煇
MVP: , 陳 雅 各
時間: 03:57
觀眾: 418
勝利打點: , 尹 晶 右