日職聯軍 |
韓職聯隊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 1 |
日職聯軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立岡宗一郎 , RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
猪本健太郎 , (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 |
谷内亮太 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.281 |
赤坂和幸 , (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
辻 東 倫 , SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.255 |
赤堀大智 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 |
高田知季 , 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.328 |
釜 元 豪 , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.245 |
一二三慎太 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
緒方凌介 , (PH) (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.361 |
髙城俊人 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
荻野貴幸 , LF (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |
Total | 30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 |
韓職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳 俊 赫 , CF (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.233 |
金 鎮 率 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.062 |
朴 正 音 , (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
具 滋 昱 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.276 |
金 齎 聿 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.094 |
張 暎 錫 , (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
徐 祥 祐 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.161 |
柳 旻 相 , (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.265 |
朴 世 雄 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |
金 珉 植 , DH | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.292 |
崔 炡 敏 , (PR) (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
柳 志 赫 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.261 |
催 源 宰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
金 廷 勳 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
朴 起 民 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Total | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 |
E: 柳 志 赫