DOMINICAN REPUBLIC |
韓職聯隊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 10 | 4 |
3 | 7 | 2 |
DOMINICAN REPUBLIC | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康特雷拉斯伊凡 , 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.247 |
特力尼德 , LF (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.232 |
卡米內洛 , CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
里 厚 , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 |
卡斯塔諾Ñ , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
哈 維 爾 , (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.161 |
桑 切 斯 , DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
羅 傑 斯 , (PH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
詹 姆 士 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.241 |
米 西 亞 , C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
奎 瓦 思 , 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
Total | 36 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
E: 里 厚(2), 詹 姆 士, 康特雷拉斯伊凡
韓職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朴 正 音 , CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
金 鎮 率 , (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.111 |
崔 炡 敏 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298 |
柳 志 赫 , (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.240 |
尹 晶 右 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.231 |
張 暎 錫 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 |
金 齎 聿 , (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |
柳 旻 相 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.257 |
徐 祥 祐 , (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
具 滋 昱 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.262 |
尹 犁 耘 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 |
金 珉 植 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
朴 世 雄 , (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
朴 起 民 , 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 |
黃 潤 琥 , (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |
吳 俊 赫 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
Total | 34 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 |
E: 柳 志 赫, 吳 俊 赫