中職聯隊 |
日職聯軍 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 4 | 2 |
5 | 10 | 1 |
中職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉 竹 軒 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.270 |
陽 冠 威 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.216 |
郭 修 延 , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.379 |
藍 少 文 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |
陳 子 豪 , LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
林 政 億 , CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.305 |
梁 家 榮 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.290 |
蔡 明 覺 , (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.255 |
藍 少 白 , DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
張 定 揚 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226 |
許 躍 騰 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.133 |
黃 鈞 聲 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
陳 弘 桂 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 |
Total | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
E: 梁 家 榮, 張 定 揚
日職聯軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緒方凌介 , CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.369 |
谷内亮太 , SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
高田知季 , (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
辻 東 倫 , 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.259 |
猪本健太郎 , 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.350 |
赤堀大智 , (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
赤坂和幸 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.328 |
立岡宗一郎 , (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
釜 元 豪 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.246 |
一二三慎太 , LF (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
甲斐拓也 , C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.278 |
荻野貴幸 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.362 |
Total | 32 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
E: 荻野貴幸