韓職聯隊 |
中職聯隊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 8 | 1 |
8 | 17 | 2 |
韓職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳丞鉉 , 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
金旻洙 , (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.360 |
李聖圭 , SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.220 |
崔宰元 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
宋佑賢 , LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.275 |
高將赫 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 |
金周賢 , (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
金泰君 , DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.171 |
徐藝日 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
李振榮 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.156 |
崔相珉 , (PH) (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
朴哉昱 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
吳泳首 , (PH) (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
金虎伶 , CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 |
金亨俊 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
Total | 37 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
HR:
金泰君(2, 江國謙 7)
E:
李聖圭
中職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳晨威 , CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
李宗賢 , SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.319 |
廖健富 , DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |
#張閔勛 , LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.296 |
莊駿凱 , (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
岳東華 , RF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
范國宸 , 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |
林祐樂 , C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
楊晉豪 , 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
*林靖凱 , 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
Total | 39 | 8 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 |
HR:
岳東華(2, 趙丙旭 1)
E:
陳晨威,
楊晉豪