DOMINICAN REPUBLIC |
中華白 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
R | H | E |
---|---|---|
6 | 10 | 3 |
7 | 10 | 2 |
DOMINICAN REPUBLIC | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕 亞 諾 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.216 |
貝 爾 川 , 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 |
迪 亞 茲 , DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.281 |
米 西 亞 , 1B (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
卡 斯 楚 , (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
拉米瑞茲 , RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.351 |
塔瓦瑞茲 , 1B (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.219 |
卡 諾 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
岡薩雷茲 , LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.280 |
羅 傑 斯 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Total | 35 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
E: 羅 傑 斯, 拉米瑞茲
中華白 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 恩 賜 , 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
江 子 健 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
徐 育 澄 , (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
林 瑋 恩 , SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.158 |
林 偉 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
陳 凱 倫 , (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
鄧 志 偉 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 |
張 定 揚 , (PR) (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.227 |
林 哲 瑄 , DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.486 |
唐 肇 廷 , RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
方 克 偉 , C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
周 廣 勝 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
張 耿 維 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
李 家 駒 , (PH) (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
張 詠 漢 , (PH) (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
陳 柏 丞 , 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
藍 少 白 , (PH) (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
朱 元 勤 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
藍 少 文 , (PH) (3B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
李 育 儒 , (PR) (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
Total | 32 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1 |
HR:
※唐 肇 廷(1, 桑 塔 納 7)
E:
朱 元 勤,
鄧 志 偉
DOMINICAN REPUBLIC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裴 瑞 茲 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.26 | 1.26 |
迪亞茲胡安 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.76 | 2.12 |
西維里歐(H,1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
桑 塔 納(H,1) | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.79 | 1.93 |
羅 哈 斯(L,0-3) | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.92 | 1.30 |
Total | 8.0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 |
E: 羅 哈 斯,
中華白 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 劉 清 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 2.75 |
林 羿 豪 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 0.53 |
買 嘉 儀 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.50 |
何 寬 揚 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.75 |
曾 秉 緯 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.71 |
諾 爾(W,1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 0.55 |
Total | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 |
主審:布萊恩B.K
一壘審:黃 子 亦
二壘審:王 俊 宏
三壘審:吳 承 翰
MVP: , ※唐 肇 廷
時間: 03:35
觀眾: 308
勝利打點: , 藍 少 白