日本社會人 |
日職東軍 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 7 | 1 |
3 | 8 | 1 |
日本社會人 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下川知弥 , 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.417 |
佐藤旭 , CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.348 |
佐藤拓也 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.190 |
丸子達也 , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.391 |
森下翔平 , 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.211 |
龍幸之介 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
木南了 , C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
石川裕也 , SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.278 |
大保優真 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
辻野雄大 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
Total | 32 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 |
E: 石川裕也
日職東軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮本丈 , 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
湯浅大 , SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.188 |
岩見雅紀 , (PH) (1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
塩見泰隆 , CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
愛斗 , (PR) (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |
村上宗隆 , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
岸田行倫 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 |
安田尚憲 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
松本直樹 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
加藤脩平 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
山田大樹 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
和田康士朗 , LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.182 |
北村拓己 , 1B (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Total | 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
HR:
岩見雅紀(1, 阿部良亮 8)
E:
村上宗隆