日職東軍 |
韓職聯隊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 10 | 1 |
4 | 9 | 3 |
日職東軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見泰隆 , LF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.167 |
湯浅大 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.154 |
村上宗隆 , (PH) (1B) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
安田尚憲 , 3B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.304 |
愛斗 , CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
岸田行倫 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
北村拓己 , SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |
岩見雅紀 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 |
宮本丈 , (PR) (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
松本直樹 , C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
和田康士朗 , (PH) (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |
加藤脩平 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 |
齊藤誠人 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 36 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 |
HR:
村上宗隆(3, 林大韓 7)
E:
安田尚憲
韓職聯隊 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金虎伶 , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.188 |
柳丞鉉 , (PH) (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.214 |
金旻洙 , 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 |
吳泳首 , (PH) (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.188 |
李聖圭 , SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.150 |
金泰君 , C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.188 |
高將赫 , 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.304 |
李振榮 , RF (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 |
朴哉昱 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
徐藝日 , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.077 |
金周賢 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
宋佑賢 , LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
Total | 35 | 4 | 9 | 4 | 2 | 15 | 0 |
HR:
金泰君(1, 渡邊佑樹 8)
李聖圭(1, 大江竜聖 1)
E:
金泰君,
金旻洙,
李聖圭